DAFTAR LIST HTML LANGUAGE CODE
| Name of Language |
ISO 639-1 Code |
| Afar | aa |
| Abkhazian | ab |
| Afrikaans | af |
| Akan | ak |
| Albanian | sq |
| Amharic | am |
| Arabic | ar |
| Aragonese | an |
| Armenian | hy |
| Assamese | as |
| Avaric | av |
| Avestan | ae |
| Aymara | ay |
| Azerbaijani | az |
| Bashkir | ba |
| Bambara | bm |
| Basque | eu |
| Belarusian | be |
| Bengali | bn |
| Bihari | bh |
| Bislama | bi |
| Tibetan | bo |
| Bosnian | bs |
| Breton | br |
| Bulgarian | bg |
| Burmese | my |
| Catalan; Valencian | ca |
| Czech | cs |
| Chamorro | ch |
| Chechen | ce |
| Chinese | zh |
| Church Slavic; Old Slavonic; Church Slavonic; Old Bulgarian; Old Church Slavonic | cu |
| Chuvash | cv |
| Cornish | kw |
| Corsican | co |
| Cree | cr |
| Welsh | cy |
| Czech | cs |
| Danish | da |
| German | de |
| Divehi; Dhivehi; Maldivian | dv |
| Dutch; Flemish | nl |
| Dzongkha | dz |
| Greek, Modern (1453-) | el |
| English | en |
| Esperanto | eo |
| Estonian | et |
| Basque | eu |
| Ewe | ee |
| Faroese | fo |
| Persian | fa |
| Fijian | fj |
| Finnish | fi |
| French | fr |
| Western Frisian | fy |
| Fulah | ff |
| Georgian | ka |
| German | de |
| Gaelic; Scottish Gaelic | gd |
| Irish | ga |
| Galician | gl |
| Manx | gv |
| Greek, Modern (1453-) | el |
| Guarani | gn |
| Gujarati | gu |
| Haitian; Haitian Creole | ht |
| Hausa | ha |
| Hebrew | he |
| Herero | hz |
| Hindi | hi |
| Hiri Motu | ho |
| Croatian | hr |
| Hungarian | hu |
| Armenian | hy |
| Igbo | ig |
| Icelandic | is |
| Ido | io |
| Sichuan Yi | ii |
| Inuktitut | iu |
| Interlingue | ie |
| Interlingua (International Auxiliary Language Association) | ia |
| Indonesia | id |
| Inupiaq | ik |
| Icelandic | is |
| Italian | it |
| Javanese | jv |
| Japanese | ja |
| Kalaallisut; Greenlandic | kl |
| Kannada | kn |
| Kashmiri | ks |
| Georgian | ka |
| Kanuri | kr |
| Kazakh | kk |
| Central Khmer | km |
| Kikuyu; Gikuyu | ki |
| Kinyarwanda | rw |
| Kirghiz; Kyrgyz | ky |
| Komi | kv |
| Kongo | kg |
| Korean | ko |
| Kuanyama; Kwanyama | kj |
| Kurdish | ku |
| Lao | lo |
| Latin | la |
| Latvian | lv |
| Limburgan; Limburger; Limburgish | li |
| Lingala | ln |
| Lithuanian | lt |
| Luxembourgish; Letzeburgesch | lb |
| Luba-Katanga | lu |
| Ganda | lg |
| Macedonian | mk |
| Marshallese | mh |
| Malayalam | ml |
| Maori | mi |
| Marathi | mr |
| Malay | ms |
| Macedonian | mk |
| Malagasy | mg |
| Maltese | mt |
| Moldavian | mo |
| Mongolian | mn |
| Maori | mi |
| Malay | ms |
| Burmese | my |
| Nauru | na |
| Navajo; Navaho | nv |
| Ndebele, South; South Ndebele | nr |
| Ndebele, North; North Ndebele | nd |
| Ndonga | ng |
| Nepali | ne |
| Dutch; Flemish | nl |
| Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian | nn |
| Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål | nb |
| Norwegian | no |
| Chichewa; Chewa; Nyanja | ny |
| Occitan (post 1500); Provençal | oc |
| Ojibwa | oj |
| Oriya | or |
| Oromo | om |
| Ossetian; Ossetic | os |
| Panjabi; Punjabi | pa |
| Persian | fa |
| Pali | pi |
| Polish | pl |
| Portuguese | pt |
| Pushto | ps |
| Quechua | qu |
| Romansh | rm |
| Romanian | ro |
| Romanian | ro |
| Rundi | rn |
| Russian | ru |
| Sango | sg |
| Sanskrit | sa |
| Serbian | sr |
| Croatian | hr |
| Sinhala; Sinhalese | si |
| Slovak | sk |
| Slovak | sk |
| Slovenian | sl |
| Northern Sami | se |
| Samoan | sm |
| Shona | sn |
| Sindhi | sd |
| Somali | so |
| Sotho, Southern | st |
| Spanish; Castilian | es |
| Albanian | sq |
| Sardinian | sc |
| Serbian | sr |
| Swati | ss |
| Sundanese | su |
| Swahili | sw |
| Swedish | sv |
| Tahitian | ty |
| Tamil | ta |
| Tatar | tt |
| Telugu | te |
| Tajik | tg |
| Tagalog | tl |
| Thai | th |
| Tibetan | bo |
| Tigrinya | ti |
| Tonga (Tonga Islands) | to |
| Tswana | tn |
| Tsonga | ts |
| Turkmen | tk |
| Turkish | tr |
| Twi | tw |
| Uighur; Uyghur | ug |
| Ukrainian | uk |
| Urdu | ur |
| Uzbek | uz |
| Venda | ve |
| Vietnamese | vi |
| Volapük | vo |
| Welsh | cy |
| Walloon | wa |
| Wolof | wo |
| Xhosa | xh |
| Yiddish | yi |
| Yoruba | yo |
| Zhuang; Chuang | za |
| Chinese | zh |
| Zulu | zu |
Posting Komentar